수지 인테리어 통계
시공 기록 103건 · 2015~2026년 · 기준일 2026-09-19
공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 수지·죽전 또는 수지구에 속한 동 이름(동천동·신봉동·성복동·풍덕천·상현동)이 있는 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 103건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 평형은 제목에 적힌 값을 썼고, 103건 중 6건은 제목에 평형이 없어 평형 통계에서 뺐습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.
연도별 기록 수
| 연도 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 2015년 | 3건 | |
| 2016년 | 2건 | |
| 2018년 | 2건 | |
| 2019년 | 16건 | |
| 2020년 | 17건 | |
| 2021년 | 5건 | |
| 2022년 | 19건 | |
| 2023년 | 13건 | |
| 2024년 | 12건 | |
| 2026년 | 14건 |
블로그 게시 연도 기준
평형대
| 평형대 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 50평대 | 39건 | |
| 60평대 | 25건 | |
| 40평대 | 15건 | |
| 80평대 | 10건 | |
| 70평대 | 4건 | |
| 30평대 | 3건 | |
| 20평대이하 | 1건 |
제목에 평형이 적힌 97건 기준. 가장 작은 평형 20평, 가장 큰 평형 85평, 중앙값 56평.
단지
| 단지 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 래미안 | 17건 | |
| 삼성래미안 | 10건 | |
| 진산마을 | 9건 | |
| 꽃메마을 | 7건 | |
| 한라프로방스 | 7건 | |
| 힐스테이트 | 5건 | |
| 자이 | 4건 | |
| 동부센트레빌 | 3건 | |
| 아이파크 | 2건 |
제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.
주거 유형
| 유형 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 복층 | 3건 | |
| 펜트하우스 | 2건 |
제목에 유형이 적힌 기록만
스타일
| 스타일 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 화이트 | 91건 | |
| 모던 | 89건 | |
| 우드 | 60건 | |
| 클래식 | 55건 | |
| 미니멀 | 30건 | |
| 내추럴 | 26건 | |
| 호텔 | 21건 | |
| 럭셔리 | 4건 | |
| 하이엔드 | 3건 | |
| 펜트하우스 | 1건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.
자재
| 자재 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타일 | 98건 | |
| 아트월 | 44건 | |
| 대리석 | 33건 | |
| 가벽 | 26건 | |
| 포세린 | 19건 | |
| 무몰딩 | 19건 | |
| 라운드 | 18건 | |
| 원목 | 15건 | |
| 히든도어 | 12건 | |
| 간살 | 11건 | |
| 빅슬랩 | 5건 | |
| 라인조명 | 4건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수
공사 범위
| 공사 범위 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 붙박이·수납 | 82건 | |
| 중문 | 72건 | |
| 철거 | 57건 | |
| 아일랜드 주방 | 55건 | |
| 확장 | 43건 | |
| 간접 조명 | 39건 | |
| 욕조 | 32건 | |
| 가벽 | 26건 | |
| 구조 변경 | 12건 | |
| 단열 | 9건 | |
| 창호 교체 | 9건 | |
| 시스템 에어컨 | 4건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.
제목에 나온 공간
| 공간 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주방 | 14건 | |
| 거실 | 10건 | |
| 욕실 | 8건 | |
| 아이방 | 3건 | |
| 현관 | 2건 | |
| 침실 | 2건 | |
| 복도 | 1건 |
공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준
내려받기
cases.csv · cases.json (103행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)
출처를 「수지 인테리어 데이터북(sujiinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.